| Marca | Modelo / Cilindrada | Año Inicio | Año Término | Motor | |
| Mazda | MX5 2.0 | 2015 | 2018 | — — | |
| Nissan | March 1.6 | 2012 | 2018 | HR16DE — 16 Val | |
| Nissan | Altima 2.5 | 2013 | 2017 | — — | |
| Nissan | Juke 1.6 | 2012 | 2017 | HR16DE — 16 Val | |
| Nissan | Murano 3.5 | 2003 | 2018 | — — | |
| Nissan | Note 1.6 | 2013 | 2018 | — 16 Val | |
| Nissan | Pathfinder 3.5 | 2015 | 2018 | — — | |
| Nissan | Sentra 1.8 | 2013 | 2018 | — — | |
| Nissan | Sentra 2.0 | 2007 | 2014 | — — | |
| Nissan | Tiida 1.6 | 2006 | 2017 | HR16DE — 16 Val | |
| Nissan | Tiida 1.8 | 2006 | 2010 | — — | |
| Nissan | Versa 1.6 | 2012 | 2018 | — 16 Val | |
| Nissan | Xtrail 2.5 | 2008 | 2017 | — — | |
| Toyota | Prius 1.8 | 2010 | 2017 | — — | |
| Nissan | Kicks 1.6 | 2017 | 2023 | HR16DE — 16 Val | |
| Nissan | NP300 2.5 | 2016 | 2018 | — — | |
| Nissan | 350Z 3.5 | 2005 | 2008 | — — | |
| Renault | Clio 1.2 | 2015 | 2018 | — — | |
| Volvo | XC90 2.5 | 2004 | 2008 | — — | |
| Hyundai | Accent RB 1.4 | 2012 | 2018 | — 16 Val | |
| Hyundai | Accent RB 1.6 | 2012 | 2018 | — 16 Val | |
| Honda | Crv 2.4 | 2012 | 2018 | K24Z — 16 Val | |
| Honda | Civic 2.0 | 2016 | 2017 | — 16 Val | |
| Hyundai | Elantra 1.6 | 2011 | 2017 | — 16 Val | |
| Infiniti | QX60 3.5 | 2015 | 2017 | — — | |
| Infiniti | QX80 5.6 | 2016 | 2017 | — — | |
| Mazda | CX5 2.0 | 2012 | 2023 | PEY5 — 16 Val | |
| Mazda | CX5 2.5 | 2013 | 2017 | — 16 Val | |
| Mazda | 3 2.0 | 2014 | 2018 | — 16 Val | |
| Mazda | 3 2.5 | 2016 | 2018 | — 16 Val | |
| Mazda | 6 2.5 | 2015 | 2018 | — 16 Val | |
| Mazda | CX3 2.0 | 2016 | 2018 | — 16 Val | |
| Nissan | Altima 3.5 | 2013 | 2017 | — 24 Val | |
| Renault | Fluence 2.0 | 2011 | 2017 | — 16 Val | |
| Renault | Koleos 2.5 | 2009 | 2018 | 2TR — 16 Val | |
| Toyota | Corolla 1.8 | 2010 | 2018 | — 16 Val | |
| Kia | Soul 1.6 | 2009 | 2018 | G4FC — 16 Val | |
| Hyundai | Creta 1.6 | 2016 | 2023 | — 16 Val | |
| Hyundai | Grand i10 1.2 | 2017 | 2023 | — 12 Val | |
| Hyundai | i10 1.2 | 2013 | 2020 | G4LA — 16 Val | |
| Hyundai | i40 2.0 | 2012 | 2014 | — 16 Val | |
| Hyundai | i10 1.0 | 2012 | 2017 | G3LA — 12 Val | |
| Hyundai | i20 1.4 | 2017 | 2023 | — 16 Val | |
| Hyundai | i30 1.6 | 2008 | 2018 | — 16 Val | |
| Hyundai | i30 1.8 | 2012 | 2017 | — 16 Val | |
| Hyundai | i30 2.0 | 2018 | 2023 | — 16 Val | |
| Hyundai | Tucson 2.0 | 2015 | 2023 | G4NA — 16 Val | |
| Hyundai | Veloster 1.6 | 2011 | 2023 | G4FD — 16 Val | |
| Kia | Cerato 1.6 | 2009 | 2018 | — 16 Val | |
| Kia | Koup 1.6 | 2010 | 2013 | G4FC — 16 Val | |
| Kia | Morning 1.0 | 2011 | 2018 | G3LA — 12 Val | |
| Kia | Morning 1.2 | 2011 | 2023 | G4LA — 16 Val | |
| Kia | Rio 1.4 | 2012 | 2018 | — 16 Val | |
| Kia | Rio 1.6 | 2017 | 2023 | — 16 Val | |
| Kia | Rio 1.4 | 2012 | 2017 | — 16 Val | |
| Kia | Rio 1.4 | 2012 | 2018 | — 16 Val | |
| Kia | Rio 1.2 | 2015 | 2018 | — 16 Val | |
| Kia | Rio 1.4 | 2012 | 2018 | — 16 Val | |
| Kia | Rio 1.6 | 2017 | 2018 | — 16 Val | |
| Toyota | Yaris 1.5 | 2017 | 2023 | 2NRFE — 16 Val | |
| Kia | Rio 1.2 | 2014 | 2014 | — 16 Val | |
| Kia | Rio 1.2 | 2012 | 2017 | — 16 Val | |
| Nissan | Qashqai 1.6 | 2010 | 2015 | HR16DE — 16 Val | |
| Suzuki | Baleno 1.4 | 2016 | 2023 | K14B — 16 Val | |
| Suzuki | Swift-Dzire 1.2 | 2018 | 2023 | K12B — 16 Val | |
| Honda | Fit 1.5 | 2016 | 2023 | L15B — 16 Val | |
| Chery | Arrizo 7 1.6 | 2016 | 2018 | SQRE4G16 — 16 Val | |
| Chery | Arrizo 3 1.5 | 2018 | 2023 | SQRD4G15 — 16 Val | |
| Hyundai | EON 800 | 2011 | 2020 | G3HA — 12 Val | |
| Renault | Kwid 1.0 | 2019 | 2023 | SCe — 12 Val | |
| Hyundai | Elantra 1.6 | 2007 | 2011 | G4FC — 16 Val | |
| Changan | CS35 1.6 | 2013 | 2019 | — 16 Val | |
| Changan | Eado 1.6 | 2014 | 2017 | — 16 Val | |
| Chery | Arrizo 5 1.5 | 2016 | 2022 | SQRD4G15B — 16 Val | |
| DFM | A30 1.6 | 2017 | 2020 | — 16 Val |
| Peso | 0,041 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 3 × 3 × 9 cm |
Sé el primero en valorar “BUJIA CEP7 CHAMPION” Cancelar la respuesta





Valoraciones
No hay valoraciones aún.